TỶ LỆ CÁC TRẬN GIẢI BÓNG ĐÁ UZBEKISTAN
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Uzbekistan | |||||
FT 0-5 | Metallurg Bekabad Pakhtakor | 1 1/4 : 0 | 4.05 | ||
0.66 | -0.85 | 5.20 | 1.46 | ||
FT 4-2 | Buxoro FK FC AGMK | 0 : 3/4 | 3.50 | ||
0.86 | 0.98 | 1.60 | 4.80 | ||
20/04 20h00 | Navbahor FC Bunyodkor | 0 : 0 | 3.05 | ||
-0.83 | 0.63 | 2.98 | 2.20 | ||
20/04 22h00 | Qyzylqum Neftchi Fergana | 0 : 3/4 | 3.20 | ||
-0.84 | 0.65 | 1.89 | 3.60 | ||
21/04 20h00 | Qo‘qon FK Nasaf Qarshi | ||||
21/04 22h00 | Lokomotiv Tashkent Sogdiana Jizzakh | ||||
Siêu Cúp Uzbekistan | |||||
FT 1-0 | Nasaf Qarshi Pakhtakor | 1/2 : 0 | 3.15 | ||
0.80 | 0.90 | 3.40 | 1.85 |
BÌNH LUẬN: